최정흔
031-932-3000/010-3771-5335
백석동 모범부동산 지정업소
일산오피스텔전문

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 사업명칭 | 고양장항공공주택지구 | 사업면적 | 1,562,123㎡ |
|---|---|---|---|
| 개발사업유형 | 택지개발사업 | 사업규모 | 27,348명/12,069세대 |
| 통합사업명 | 고양장항공공주택지구 | 사업기간 | 2016-12~2027-12 |
| 위치 | 경기 고양시 일산동구 장항동일산서구 대화동 일원 | ||
| 시행자명 | LH공사 |
|---|
| 블럭명 | 소재지 | 건립세대수 | 용적율/건폐율 | 대지면적 |
| A-1 | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장항A-1BL | 계획세대수 1242세대 | 250.00%/-% | 26,312㎡ |
| A-2 신혼희망타운 | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장항A-2BL | 계획세대수 650세대 | 250.00%/-% | 22,378㎡ |
| A-3 | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장향A-3BL | 계획세대수 1175세대 | 250.00%/-% | 26,512㎡ |
| A-4(신혼희망타운) | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장항A-4BL | 계획세대수 994세대 | 210.00%/-% | 51,525㎡ |
| B-1 | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장항B-1BL | 계획세대수 1184세대 | 190.00%/-% | 70,189㎡ |
| B-2 | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장항B-2BL | 계획세대수 869세대 | 190.00%/-% | 52,531㎡ |
| B-3 | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장항B-3BL | 계획세대수 760세대 | 210.00%/-% | 40,108㎡ |
| B-4 | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장항B-4BL | 계획세대수 1017세대 | -%/-% | 52,118㎡ |
| M-1 | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장항M-1BL | 계획세대수 616세대 | 450.00%/-% | 15,974㎡ |
| M-2 | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장항M-2BL | 계획세대수 0세대 | 450.00%/-% | 37,273㎡ |
| A-5(신혼희망타운) | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장항A-5BL | 계획세대수 759세대 | 250.00%/50.00% | 25,868㎡ |
| A-4(행복주택) | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장항A-4BL | 계획세대수 572세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S1 공공분양 | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장항 S1블록 | 계획세대수 869세대 | -%/-% | 0㎡ |
| A-5 행복주택 | 경기 고양시 일산동구 장항동 고양장항 A-5BL | 계획세대수 759세대 | -%/-% | 0㎡ |
| A-2 행복주택 | 경기 고양시 일산동구 장항동 663-4일원 (고양장항지구 A-2블록) | 계획세대수 650세대 | -%/-% | 0㎡ |
| M-1BL | 경기 고양시 일산동구 장항동 517-11 | 계획세대수 1694세대 | -%/-% | 52,969㎡ |
| 고양 장항 아테라 | 경기 고양시 일산동구 장항동 529-26번지 일원 | 계획세대수 760세대 | -%/-% | 40,441㎡ |
